meme币板块普涨:PEPE 24H涨幅53.57%,FLOKI 24H涨幅37.4%

2024-02-28 11:24:10 行情

宝云财经网讯 行情显示,meme 币板块普涨,其中:
PEPE 24H 涨幅为 53.57%,现报 0.00000215 USDT;
FLOKI 24H 涨幅为 37.4%,现报 0.00004945 USDT;
BONK 24H 涨幅为 20.87%,现报 0.00001413 USDT;
MEME 24H 涨幅为 16.35%,现报 0.032317 USDT;
PEOPLE 24H 涨幅为 14.56%,现报 0.03288 USDT;
DOGE 24H 涨幅为 11.74%,现报 0.09433 USDT;
1000SATS 24H 涨幅为 10.36%,现报 0.0005062 USDT;
SHIB 24H 涨幅为 8.95%,现报 0.00001035 USDT;
ORDI 24H 涨幅为 8.87%,现报 68.01 USDT。


Warning: Undefined array key "footer" in /www/wwwroot/www.jubaopay.com/wp-content/themes/wpzt-finance/inc/cache.php on line 46

Warning: Attempt to read property "term_id" on bool in /www/wwwroot/www.jubaopay.com/wp-content/themes/wpzt-finance/inc/cache.php on line 47